|
Datos del producto:
|
Capacidad (Cup): | 6 | Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | Cuadro de las medidas de ensayo |
---|---|---|---|
Materiales para la vivienda: | de acero inoxidable | Potencia (W): | 3500 |
Ventilación (V): | 220 | Servicio postventa: | Centros de llamadas extranjeros |
Garantización: | 1 año | El tipo: | Máquina semiautomática del café |
Función: | Control de temperatura, programable, sistema de agua caliente, ajustes ajustables del molinillo, pan | Aplicación: | Hoteles, comercios y hogares |
Fuente de energía: | Eléctrico | Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. |
Molde privado: | - ¿ Qué? | Nombre del producto: | Máquina de café expreso |
Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Potencia nominal: | 3.5KW |
capacidad: | 5L + 1L | Presión: | 9 bares |
Dimensión ((L*W*H): | Cuadro de las medidas de ensayo | Nanovatio: | 38 KG |
Tamaño de la caja: | 620*620*560 mm | GW: | 52 kg de peso |
Accesorios: | 3 cuencos de polvo y mango de madera maciza de 58 mm | Puerto: | Las importaciones procedentes de China fueron objeto de un procedimiento de investigación. |
Aplicación
|
|
Comercio, hogar, hotel, cafeterías
|
|
|
|||
Nombre del producto
|
|
Máquina de expreso semiautomática
|
|
|
|||
Voltagem nominal
|
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
|
|||
Potencia nominal
|
|
3.5Kw
|
|
|
|||
Tipo de controles
|
|
6 litros
|
|
|
|||
Dimensión ((L*W*H)
|
|
Cuadro de las medidas de ensayo
|
|
|
|||
En el caso de las
|
|
38 kg de peso
|
|
|
|||
Tamaño de la caja
|
|
620*620*560 mm
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13652908539