|
Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Centros de llamadas extranjeros | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Aplicación: | Hoteles, comercios y hogares | Fuente de energía: | Eléctrico |
Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. | Molde privado: | - ¿ Qué? |
El tipo: | Burr Grinders | Materiales para la vivienda: | de aluminio |
Potencia (W): | 230 | Ventilación (V): | 220 |
Función: | Ciclo de limpieza | Punto de trabajo: | Las demás máquinas de moler |
Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Configuración del espesor de molienda: | 10 |
Capacidad de las maniobras: | 230 gramos | Burr Grinders: | 75 mm Fantasma Burr o 74 mm Flat Burr |
Burr Material: | de acero inoxidable | Materiales para la vivienda: | De aleación de aluminio |
Dimensión L*O*H / NW: | 24*14*39cm / 5,5kg | Embalaje ((1 piezas) / GW: | 43*19*33cm / 6kg |
Tamaño del cartón ((2 piezas) / GW: | 44*39*34cm / 14kg |
Nombre de la marca | Producción de equipos |
Aplicación | Hoteles, comercios y hogares |
Función principal | Ajustes de espesor de 10 engranajes para diferentes grosorías |
Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Potencia nominal | 230 W |
El motor | Motor de cobre puro fuerte |
Las máquinas de moler | Las medidas de ensayo se aplicarán a las pruebas de ensayo realizadas en los Estados miembros. |
Capacidad de las tolvas de frijoles | 250 gramos |
Material de las tolvas | El ABS |
Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio |
Dimensión (L*W*H) / NW | 24*14*39cm / 5,5kg |
Embalaje ((1 piezas) / GW | 43*19*33cm / 6kg |
Tamaño del cartón ((2 piezas) / GW | 44*39*34cm / 14kg |
Garantización | 1 año |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13652908539