|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad del cuenco del trabajo (taza): | 5 a 8. | Potencia (W): | 1800 |
---|---|---|---|
Ventilación (V): | 220 | Función: | Cortar, moler, hacer poco ruido, mezclar, ajustar la velocidad, controlar el tacto |
Accesorios: | Empujador de alimentos | El material: | Las demás |
Aplicación: | Hoteles, comercios, hogares, para jugos, batidos, cócteles, verduras, leche de soja, batidos de lech | Fuente de energía: | Eléctrico |
Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. | Molde privado: | - ¿ Qué? |
Válvulas de tensión nominal: | 110 V ~ 220 V, 50 ~ 60 Hz / 1300 W | El motor: | 9840 Motor fuerte de cobre puro |
Velocidad: | Las partidas de los motores de la serie A: | Material de las hojas: | de acero inoxidable |
Material del tarro: | Material PC que no se rompe / libre de BPA | Materiales para la vivienda: | El ABS |
Dimensión (L*W*H) / NW: | 22*22*42cm / 4,5kg | Embalaje ((1 piezas) / GW: | 30*28*40cm / 5,5 kg |
Tamaño del cartón ((2 piezas) / GW: | 58*32*42cm / 12kg |
Aplicación
|
|
Comercio, hogar, hotel, tiendas de bebidas, cafeterías
|
|
|
|||
Función principal
|
|
Para jugos, batidos, cócteles, verduras, leche de soja, batidos de leche, etc.
|
|
|
|||
Nombre de la marca
|
|
Producción de equipos
|
|
|
|||
Voltagem nominal / potencia nominal
|
|
110V ~ 220V, 50 ~ 60HZ / 1300W
|
|
|
|||
Tipo de controles
|
|
El panel táctil
|
|
|
|||
número de ajustes de velocidad
|
|
8
|
|
|
|||
Capacidad del frasco / material
|
|
1.5L o 2L Material PC inquebrantable o libre de BPA
|
|
|
|||
Accesorio básico
|
|
Muddler, el manual
|
|
|
|||
Garantización
|
|
1 año
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13652908539