Datos del producto:
|
Capacidad (Cup): | 6 | Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Materiales para la vivienda: | de acero inoxidable | Potencia (W): | 3800 |
Ventilación (V): | 220 | Servicio postventa: | Centros de llamadas extranjeros |
Garantización: | 1 año | El tipo: | Máquina semiautomática del café |
Función: | Control de temperatura, programable, sistema de agua caliente, ajustes ajustables del molinillo, pan | Aplicación: | Hoteles, comercios y hogares |
Fuente de energía: | Eléctrico | Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. |
Molde privado: | - ¿ Qué? | Nombre del producto: | Máquina de café expreso |
Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Potencia nominal: | 3.8KW |
capacidad: | 5 +0,5 +0,5 L | Tipo de controles: | El panel táctil |
Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Nanovatio: | 38 KG |
Tamaño de la caja: | 620*620*560 mm | GW: | 52 kg de peso |
Accesorios: | 3 cuencos de polvo y mango de madera maciza de 58 mm | Puerto: | Fujian / Guangzhou / Shenzhen / Dongguang |
Aplicación | Comercio, hogar, hotel, cafeterías | ||||||
Nombre del producto | Máquina de expreso semiautomática | ||||||
Voltagem nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Potencia nominal | 3.8Kw | ||||||
Tipo de controles | 6 litros | ||||||
Dimensión ((L*W*H) | 500*550*450 mm | ||||||
En el caso de las | 38 kg de peso | ||||||
Tamaño de la caja | 620*620*560 mm |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13652908539